| Полное наименование | Задвижка нержавеющая фланцевая 30с64нж МЗТА |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Страна производителя: | Россия |
| Завод-изготовитель: | Муромский завод трубопроводной арматуры |
| Материал корпуса: | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Тип привода: | Ручной (штурвал) |
| Температура рабочей среды: | от −60°С до +525 гр.С |
| Рабочая среда: | Вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие, газообразные и химически активные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
| Класс герметичности: | А |
| Давление условное | Ру25 |
Задвижки 30нж64нж МЗТА - арматура для агрессивных сред под давлением до 25 атмосфер.

Габаритные размеры задвижек 30нж64нж
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
| Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
| Задвижка 30нж64нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
| Задвижка 30нж64нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
| Задвижка 30нж64нж Ду 100 | 100 | 230 | 230 | 210 | 385 | 496 |
| Задвижка 30нж64нж Ду 150 | 150 | 403 | 300 | 320 | 576 | 742 |
| Задвижка 30нж64нж Ду 200 | 200 | 419 | 360 | 320 | 686 | 902 |
| Задвижка 30нж64нж Ду 250 | 250 | 457 | 425 | 400 | 854 | 1118 |
| Задвижка 30нж64нж Ду 300 | 300 | 500 | 485 | 460 | 998 | 1315 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015