| Цена: | 5 363 руб. |
| Полное наименование | Задвижка стальная фланцевая 30с64нж (ЗКЛ-2-25) МЗТА |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Страна производителя: | Россия |
| Завод-изготовитель: | Муромский завод трубопроводной арматуры |
| Материал корпуса: | Сталь 25Л |
| Тип привода: | Ручной (штурвал) |
| Температура рабочей среды: | от −40°С до +425 гр.С |
| Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты |
| Класс герметичности: | А |
| Давление условное | Ру25 |
Задвижки 30с64нж (ЗКЛ-2-25) МЗТА - Лучшая стальная фланцевая задвижка на Ру25 от Лучшего отечественного производителя - Муромского завода трубопроводной арматуры. Задвижка ЗКЛ-2-25 МЗТА изготовлена в соответствии со всеми ГОСТ, составленными еще в советские времена, поэтому качество сохранено с того времени. Более подробную информацию, такую как цена на задвижки МЗТА Ру25, Вы можете узнать у наших менеджеров, просто позвонив нам по телефону. Вы всегда можете купить задвижки 30с64нж МЗТА давлением 25 атмосфер в нашей компании, будем рады Вашим звонкам!

Габаритные размеры задвижек 30с64нж
| Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка 30с64нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 | 17 |
| Задвижка 30с64нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 | 29 |
| Задвижка 30с64нж Ду 100 | 100 | 230 | 230 | 210 | 385 | 496 | 41 |
| Задвижка 30с64нж Ду 150 | 150 | 403 | 300 | 320 | 576 | 742 | 99 |
| Задвижка 30с64нж Ду 200 | 200 | 419 | 360 | 320 | 686 | 902 | 156 |
| Задвижка 30с64нж Ду 250 | 250 | 457 | 425 | 400 | 854 | 1118 | 260 |
| Задвижка 30с64нж Ду 300 | 300 | 500 | 485 | 460 | 998 | 1315 | 335 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015