| Цена: | 2 051 руб. | 
| Полное наименование | Клапан обратный одностворчатый межфланцевый DENDOR тип 008С | 
| Тип присоединения | Межфланцевое | 
| Страна производителя: | Польша, РФ | 
| Завод-изготовитель: | Dendor valve industrial | 
| Материал корпуса: | Сталь | 
| Температура рабочей среды: | от −40°С до +130 гр.С | 
| Рабочая среда: | Вода, пар | 
| Класс герметичности: | А | 
| Давление условное | Ру16 | 
Клапаны обратные стальные одностворчатые межфланцевые Dendor/Дендор серии 008С

рис.1 чертеж клапан Dendor 008c
описание (рис.1):
| КОНСТРУКЦИЯ | МАТЕРИАЛ | МАРКИРОВКА | |
| 1 | Корпус | Углеродистая сталь | WCB | 
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь | SS304 | 
| 3 | Пружина | Нержавеющая сталь | SS304 | 
| 4 | Ось | Нержавеющая сталь | SS304 | 
| 5 | Уплотнение | EPDM | EPDM | 
| 6 | Кронштейн | Оцинкованная сталь | WCB | 
Таблица размеров (рис.1):
| DN | L | Ød | ØD | Вес, кг | 
| DN 50 | 16 | 32 | 109 | 0,9 | 
| DN 65 | 16 | 40 | 129 | 1,4 | 
| DN 80 | 17 | 54 | 144 | 1,7 | 
| DN 100 | 18 | 70 | 165 | 2,3 | 
| DN 125 | 18 | 92 | 195 | 3,5 | 
| DN 150 | 20 | 112 | 220 | 4,5 | 
| DN 200 | 22 | 154 | 275 | 7,8 | 
| DN 250 | 26 | 192 | 332 | 10 | 
| DN 300 | 32 | 227 | 387 | 21 | 
| DN 350 | 38 | 267 | 447 | 49,9 | 
| DN 400 | 44 | 310 | 495 | 78,5 | 
| DN 450 | 44 | 360 | 557 | 108 | 
| DN 500 | 56 | 405 | 619 | 120 |