| Цена: | 13 320 руб. | 
| Полное наименование | Воздухоотводчик/вантуз однокамерный Dendor тип A10F | 
| Тип присоединения | Фланцевое | 
| Страна производителя: | Польша, РФ | 
| Завод-изготовитель: | Dendor valve industrial | 
| Материал корпуса: | Чугун с термообработанным эпоксидным покрытием | 
| Температура рабочей среды: | от 0°С до +60 гр.С | 
| Рабочая среда: | Вода | 
| Класс герметичности: | А | 
| Давление условное | Ру16 | 
Воздухоотводчики, они же - вантузы Дендор тип a10f предназначены для отведения излишков воздуха из трубопроводной системы.

рис.1 чертеж вантуз Dendor a10f
описание (рис.1):
| 1 | Корпус | Чугун с термообработанным эпоксидным покрытием | 
| 2 | Направляющая шара | Нержавеющая сталь | 
| 3 | Шар | Нержавеющая сталь | 
| 4 | Крышка корпуса | Чугун с термообработанным эпоксидным покрытием | 
| 5 | Сетка | Нержавеющая сталь | 
| 6 | Крышка | Нержавеющая сталь | 
| 7 | Уплотнение | EPDM | 
Таблица размеров (рис.1):
| DN | H | D | D1 | D2 | n-d | Вес, кг | 
| DN 50 | 212 | 165 | 125 | 102 | 20 | 8,7 | 
| DN 65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 20 | 11 | 
| DN 80 | 222 | 200 | 160 | 132 | 22 | 12 | 
| DN 100 | 262.5 | 220 | 180 | 156 | 24 | 15 | 
| DN 150 | 302.5 | 285 | 240 | 211 | 26 | 24 | 
| DN 200 | 367.5 | 340 | 295 | 266 | 30 | 41 | 
| DN 250 | 417.5 | 405 | 355 | 319 | 32 | 61 | 
| DN 300 | 509.5 | 460 | 410 | 370 | 32 | 96 | 
| DN 350 | 505.5 | 520 | 470 | 429 | 36 | 106 |