| Цена: | 3 046 руб. | 
| Полное наименование | Клапан соленоидный муфтовый прямого действия Dendor серии Vz | 
| Тип присоединения | Муфтовое | 
| Страна производителя: | Польша, РФ | 
| Завод-изготовитель: | Dendor valve industrial | 
| Материал корпуса: | Латунь | 
| Тип привода: | Автоматический | 
| Температура рабочей среды: | от -10 до +120 гр.С | 
| Рабочая среда: | Вода, пар | 
| Класс герметичности: | А | 
| Давление условное | Ру10 | 
Клапан электромагнитный муфтовый прямого действия Dendor серии Vz предназначен для моментальной, автоматической подачи или перекрытия потока рабочей среды.

рис.1 чертеж клапан Dendor vz
описание (рис.1):
| 1 | корпус | латунь | 
| 2 | уплотнение | VITON | 
| 3 | напряжение катушки | AC220V | 
| 4 | класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2005 | 
| 5 | класс изоляции | F | 
| 6 | степень защиты | IP65 | 
Таблица размеров (рис.1):
Нормально закрытые
| DN | Пропускная способность, m3/ч | PN | Класс изоляции | Потребляемая энергия | Габариты, мм | Вес, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | VA | W | |||||||||||
| дюйм | мм | Воздух, газ | Вода, жидкости | Масла | AC 220 V | DC 24 V | ||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||
| 1/2 | 15 | 4,8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | F | 33 | 32 | 69x57x106 | 0.9 | 
| 3/4 | 20 | 7,6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | F | 33 | 32 | 73x57x114 | 1.08 | 
| 1 | 25 | 12,0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | F | 33 | 32 | 99x77x121 | 1.4 | 
| 1 1/4 | 32 | 24,0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | F | 70 | 40 | 123x94x160 | 3.4 | 
| 1 1/2 | 40 | 29,0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | F | 70 | 40 | 123x94x160 | 3.3 | 
| 2 | 50 | 48,0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | F | 70 | 40 | 168x123x183 | 5.4 | 
Нормально закрытые
| DN | Пропускная способность, m3/ч | PN | Класс изоляции | Потребляемая энергия | Габариты, мм | Вес, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | VA | W | |||||||||||
| дюйм | мм | Воздух, газ | Вода, жидкости | Масла | AC 220 V | DC 24 V | ||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||
| 1/2 | 15 | 4,8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 57,2 | 32 | 69x57x135 | 1.5 | 
| 3/4 | 20 | 7,6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 57,2 | 32 | 73x57x142 | 1.25 | 
| 1 | 25 | 12,0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 57,2 | 32 | 99x77,5x150 | 1.7 | 
| 1 1/4 | 32 | 24,0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 70 | 40 | 123x94x190 | 3.7 | 
| 1 1/2 | 40 | 29,0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 70 | 40 | 123x94x190 | 3.55 | 
| 2 | 50 | 48,0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | F | 70 | 40 | 168x123x216 | 5.6 |