Полное наименование | Задвижки чугунные шиберные межфланцевые Dendor K21GV |
Тип присоединения | Межфланцевое |
Страна производителя: | Польша, РФ |
Завод-изготовитель: | Dendor valve industrial |
Материал корпуса: | Чугун |
Тип привода: | Ручной (штурвал), ручной(механический редуктор) |
Температура рабочей среды: | от −25°С до +130 гр.С |
Рабочая среда: | вязкие жидкости, сыпучие продукты, вода в системах водоснабжения, кристализованные среды, цемент, сточные воды |
Класс герметичности: | А |
Давление условное | Ру10 |
Задвижки Dendor серии К21GV - шиберные задвижки для стальных и чугунных трубопроводных систем.
рис.1 чертеж задвижка Dendor k21gv
Таблица размеров (рис.1):
Задвижка шиберная K21GV с маховиком
DN | L | D | D1 | D2 | Do | N-Th | d | H1 | Вес, кг |
DN 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-М16 | 18 | 290 | 7,5 |
DN 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | 18 | 330 | 8,5 |
DN 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8-M16 | 18 | 358 | 11 |
DN 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 18 | 378 | 13 |
DN 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | 18 | 428 | 17 |
DN 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 23 | 490 | 22 |
DN 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | 23 | 588 | 33 |
DN 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 340 | 12-M20 | 23 | 690 | 48 |
DN 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 380 | 12-M20 | 23 | 815 | 60 |
DN 350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | 23 | 890 | 83 |
DN 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | 27 | 980 | 109 |
Задвижка шиберная K21GV с редуктором
DN | L | D | D1 | D2 | Do | N-Th | d | H1 | Вес, кг |
DN 450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 250 | 20-M24 | 27 | 1350 | 164 |
DN 500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 250 | 20-M24 | 27 | 1460 | 230 |
DN 600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 300 | 24-M27 | 30 | 1630 | 300 |
DN 700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 350 | 24-M27 | 30 | 1875 | 432 |
DN 800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 400 | 24-M33 | 33 | 2075 | 550 |
DN 900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 400 | 28-M30 | 33 | 2440 | 820 |
DN 1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 400 | 28-M33 | 36 | 2640 | 1100 |
DN 1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | 400 | 32-M36 | 39 | 3700 | 1300 |