Полное наименование | Задвижка стальная фланцевая 30с941нж под электропривод МЗТА. Климатическое исполнение ХЛ1 |
Тип присоединения | Фланцевое |
Страна производителя: | Россия |
Завод-изготовитель: | Муромский завод трубопроводной арматуры |
Материал корпуса: | Сталь 20ГЛ |
Тип привода: | Электропривод |
Температура рабочей среды: | от −60°С до +425 гр.С |
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты |
Класс герметичности: | А |
Давление условное | Ру16 |
Задвижки 30лс941нж МЗТА (ЗКЛП-2-16) - стальная задвижка, Климатическое исполнение ХЛ1
Габаритные размеры задвижек 3л0с941нж
Наименование | DN | D | L | H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30лс941нж Ду 50 | 50 | 160 | 180 | 303 |
Задвижка 30лс941нж Ду 80 | 80 | 195 | 210 | 346 |
Задвижка 30лс941нж Ду 100 | 100 | 215 | 230 | 399 |
Задвижка 30лс941нж Ду 125 | 125 | 245 | 255 | 460 |
Задвижка 30лс941нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 577 |
Задвижка 30лс941нж Ду 200 | 200 | 335 | 330 | 690 |
Задвижка 30лс941нж Ду 250 | 250 | 405 | 450 | 838 |
Задвижка 30лс941нж Ду 300 | 300 | 460 | 500 | 986 |
Задвижка 30лс941нж Ду 350 | 350 | 520 | 550 | 1205 |
Задвижка 30лс941нж Ду 400 | 400 | 580 | 600 | 1425 |
Задвижка 30лс941нж Ду 500 | 500 | 710 | 700 | 1545 |
Задвижка 30лс941нж Ду 600 | 600 | 840 | 800 | 1665 |
Задвижка 30лс941нж Ду 700 | 700 | 910 | 900 | 2070 |
Задвижка 30лс941нж Ду 800 | 800 | 1020 | 1000 | 2625 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1000 | 1000 | 1255 | 1242 | 3230 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1200 | 1200 | 1485 | 1400 | 3835 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 30лс941нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Нм | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30лс941нж Ду 50 | А | 52 | 15 |
Задвижка 30лс941нж Ду 80 | А | 84 | 23 |
Задвижка 30лс941нж Ду 100 | А | 84 | 24 |
Задвижка 30лс941нж Ду 150 | А, Б | 100, 160 | 33 |
Задвижка 30лс941нж Ду 200 | Б | 160 | 43 |
Задвижка 30лс941нж Ду 250 | Б | 280 | 43 |
Задвижка 30лс941нж Ду 300 | Б, В | 300, 400 | 53 |
Задвижка 30лс941нж Ду 350 | В | 350 | 58 |
Задвижка 30лс941нж Ду 400 | В | 710 | 50 |
Задвижка 30лс941нж Ду 500 | В | 900 | 60 |
Задвижка 30лс941нж Ду 600 | Г | 2025 | 62 |
Задвижка 30лс941нж Ду 700 | Г | 3035 | 72 |
Задвижка 30лс941нж Ду 800 | С понижающим редуктором на тип Г | 4575 | 315 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1000 | Д | 7957 | 105 |
Задвижка 30лс941нж Ду 1200 | Д | 10000 | 110 |
*Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки).