Полное наименование | Задвижка стальная фланцевая 30с976нж (ЗКЛП-2-63) МЗТА под электропривод |
Тип присоединения | Фланцевое |
Страна производителя: | Россия |
Завод-изготовитель: | Муромский завод трубопроводной арматуры |
Материал корпуса: | Сталь 25Л |
Тип привода: | Электропривод |
Температура рабочей среды: | от −40°С до +425 гр.С |
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты |
Класс герметичности: | А |
Давление условное | Ру63 |
Задвижки 30с976нж МЗТА (ЗКЛП-2-63) на высокое давление
Габаритные размеры задвижек 30с976нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
Задвижка 30с976нж Ду 50 | 50 | 270 | 175 | 345 |
Задвижка 30с976нж Ду 80 | 80 | 321 | 210 | 420 |
Задвижка 30с976нж Ду 100 | 100 | 359 | 250 | 485 |
Задвижка 30с976нж Ду 150 | 150 | 447 | 340 | 660 |
Задвижка 30с976нж Ду 200 | 200 | 536 | 405 | 800 |
Задвижка 30с976нж Ду 250 | 250 | 625 | 470 | 1130 |
Задвижка 30с976нж Ду 300 | 300 | 714 | 530 | 1335 |
Задвижка 30с976нж Ду 400 | 400 | 867 | 670 | 1550 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 30с964нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 30с976нж Ду 50 | Б | 200 | 14,5 |
Задвижка 30с976нж Ду 80 | Б | 160 | 16,8 |
Задвижка 30с976нж Ду 100 | Б | 220 | 21,6 |
Задвижка 30с976нж Ду 150 | Б | 250 | 26,5 |
Задвижка 30с976нж Ду 200 | В | 350 | 35 |
Задвижка 30с976нж Ду 250 | В | 580 | 43 |
Задвижка 30с976нж Ду 300 | В | 800 | 39 |
Задвижка 30с976нж Ду 400 | Г | 1492 | 48 |
*Задвижки под разные типы приводов изготавливаются по согласованию с заказчиком (при несоответствии максимального момента электропривода номинальному моменту закрытия задвижки.