Полное наименование | Задвижка клиновая литая стальная фланцевая 31лс945нж под электпропривод (МЗТА). Климатическое исполнение ХЛ1 |
Тип присоединения | Фланцевое |
Страна производителя: | РФ |
Завод-изготовитель: | Муромский завод трубопроводной арматуры |
Материал корпуса: | Сталь 20ГЛ |
Тип привода: | Электропривод |
Температура рабочей среды: | от −60°С до +425 гр.С |
Рабочая среда: | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Класс герметичности: | А |
Давление условное | Ру160 |
Задвижки 31лс945нж (МЗТА) под привод предназначены для установки на трубопроводы с давлением до 160 атмосфер. Климатическое исполнение ХЛ1
Габаритные размеры задвижек 31лс945нж
Наименование | DN | L | D | H2 |
Задвижка 31с945нж Ду 50 | 50 | 300 | 195 | 290 |
Задвижка 31с945нж Ду 80 | 80 | 390 | 230 | 400 |
Задвижка 31с945нж Ду 100 | 100 | 450 | 265 | 535 |
Задвижка 31с945нж Ду 150 | 150 | 559 | 350 | 725 |
Задвижка 31с945нж Ду 200 | 200 | 660 | 430 | 1055 |
Задвижка 31с945нж Ду 250 | 250 | 787 | 500 | 1255 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Характеристики задвижек 31лс945нж для подбора электропривода
Наименование | Тип присоединения электропривода | Момент, Н*м | Количество оборотов шпинделя |
Задвижка 31с945нж Ду 50 | Б | 160 | 11 |
Задвижка 31с945нж Ду 80 | Б | 230 | 17 |
Задвижка 31с945нж Ду 100 | Б | 300 | 18 |
Задвижка 31с945нж Ду 150 | В | 680 | 26 |
Задвижка 31с945нж Ду 200 | Г | 1181 | 27 |
Задвижка 31с945нж Ду 250 | Г | 1569 | 33 |