Полное наименование | Задвижка фланцевая нержавеющая 30нж41нж МЗТА |
Тип присоединения | Фланцевое |
Страна производителя: | Россия |
Завод-изготовитель: | Муромский завод трубопроводной арматуры |
Материал корпуса: | Нержавеющая сталь 12Х18Н9ТЛ |
Тип привода: | Ручной (штурвал) |
Температура рабочей среды: | от −60°С до +525 гр.С |
Рабочая среда: | Вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие, газообразные и химически активные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Класс герметичности: | А |
Давление условное | Ру16 |
Нержавеющие задвижки Задвижки 30нж41нж (МЗТА)
Габаритные размеры задвижек 30нж41нж
Наименование | DN | D | D0 | L | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30нж41нжДу 50 | 50 | 160 | 160 | 180 | 281 | 346 |
Задвижка 30нж41нжДу 80 | 80 | 195 | 160 | 210 | 336 | 428 |
Задвижка 30нж41нжДу 100 | 100 | 215 | 210 | 230 | 385 | 496 |
Задвижка 30нж41нжДу 125 | 125 | 245 | 210 | 255 | 470 | 600 |
Задвижка 30нж41нжДу 150 | 150 | 280 | 320 | 280 | 576 | 742 |
Задвижка 30нж41нжДу 200 | 200 | 335 | 320 | 330 | 686 | 902 |
Задвижка 30нж41нжДу 250 | 250 | 405 | 400 | 450 | 854 | 1118 |
Задвижка 30нж41нжДу 300 | 300 | 460 | 460 | 500 | 998 | 1315 |
Задвижка 30нж41нжДу 350 | 350 | 520 | 460 | 550 | 1220 | 1570 |
Задвижка 30нж41нжДу 400 | 400 | 580 | 502 | 600 | 1440 | 1850 |
*Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015